小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 — 每一粒进球、每一场比分,尽在掌握。阿根廷夺冠,梅西封神。
阿根廷
阿根廷
法国
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 11.20 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| A组 | 11.25 | 塞内加尔 | 1-3 | 荷兰 | |
| B组 | 11.21 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | |
| C组 | 11.22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 爆冷 |
| D组 | 11.22 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | |
| E组 | 11.23 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | |
| F组 | 11.23 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | |
| G组 | 11.24 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | |
| H组 | 11.24 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | |
| 1/8决赛 | 12.03 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | 梅西千场 |
| 1/4决赛 | 12.09 | 荷兰 | 2-2(3-4) | 阿根廷 | 点球 |
| 1/4决赛 | 12.10 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | 黑马 |
| 半决赛 | 12.13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | |
| 半决赛 | 12.14 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | |
| 决赛 | 12.18 | 阿根廷 | 3-3(4-2) | 法国 | 点球夺冠 |
* 点球大战比分在括号内显示。完整64场数据可参考官方记录。
赛事里程碑
经典比赛回顾决赛:阿根廷vs法国 — 3-3,点球4-2。梅西双响,姆巴佩帽子戏法,堪称史上最精彩决赛之一。
半决赛:阿根廷3-0克罗地亚 — 梅西完美表现,阿尔瓦雷斯两球。
小组赛:沙特2-1阿根廷 — 亚洲球队最震撼冷门。
1/4决赛:摩洛哥1-0葡萄牙 — 非洲足球历史性一刻。
更多比分细节,欢迎在下方留言或搜索“卡塔尔世界杯比分图”。